Бронзовая лента промышленного назначения в рулонах/бухтах: марки БрБ2, БрКМц3-1, БрОФ6,5-0,15, БрОФ7-0,2, БрОЦ4-3, БрА7 и др. Поставка в соответствии с действующими ГОСТ/ТУ на прокат; марки деформируемых бронз — по ГОСТ 5017.
Важно: это не самоклеящаяся лента и без изоляции — промышленный штрипс для электротехники, машиностроения и приборостроения. Склад — Екатеринбург, отгрузка по всей России.
| Марка | Свойства | Типичные задачи |
|---|---|---|
| БрБ2 (бериллиевая) | Пружинные свойства, усталостная выносливость, проводимость | Пружины/мембраны, контактные элементы, точные чувствительные детали |
| БрКМц3-1 | Прочность и износостойкость, стабильная геометрия | Машиностроение, упругие элементы, токопроводящие полосы |
| БрОФ6,5-0,15 | Низкий коэффициент трения, хорошая приработка | Антифрикционные элементы, направляющие, точные узлы |
| БрОФ7-0,2 | Жесткость, устойчивость к нагреву | Приборостроение, прецизионные мембраны |
| БрОЦ4-3 | Коррозионная стойкость, технологичность | Контакты, элементы экранов, общепром |
| БрА7 | Прочность, ударная вязкость | Силовые и упругие детали, узлы в агрессивной среде |
Подбор марки — по нагрузке/жесткости, условиям среды и требуемой электропроводности. Поможем подобрать эквивалент по спецификации.
Для ориентировочной оценки массы используйте плотность бронзы ρ ≈ 8,8 г/см³:
| Толщина, мм | кг/м² (≈) | Пример: 100×1,0 мм, кг/м (≈) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,88 | 0,088 |
| 0,20 | 1,76 | 0,176 |
| 0,50 | 4,40 | 0,440 |
| 1,00 | 8,80 | 0,880 |
| 2,00 | 17,60 | 1,760 |
Фактическая масса зависит от марки и состояния. Для коммерческого предложения рассчитаем точно по вашим размерам.
Стоимость зависит от марки, толщины/ширины, состояния (М/П/Т) и объема партии. Актуальные цены, наличие и сроки отгрузки уточняйте у менеджеров.