Медная проволока круглого сечения для электротехники, кабельного и общепромышленного применения. Поставка по ГОСТ 2333-74 (общего назначения) и ГОСТ 16130-90 (сварочная). Химический состав — медь по ГОСТ 859. Проволока "голая" — без изоляции и эмали. В наличии диаметры от 0,02 до 8 мм, склад в Екатеринбурге, доставка по всей России.
| Марка | Особенности | Применение |
|---|---|---|
| М1 | Максимальная проводимость, пластичность | Электротехника, токоведущие элементы |
| М1М | Мягкая, удобна для гибки/формования | Катушки, монтаж, кабельная продукция |
| М1Т | Твёрдая, повышенная жёсткость | Контактные элементы, конструкции |
| ММ | Отожженная мягкая проволока | Перемычки, монтаж, кабельная промышленность |
Масса рассчитывается по формуле:
кг/м = 0,00896 × (π × d² / 4)
| Диаметр, мм | Сечение, мм² | Масса, кг/м (≈) | Масса, кг/км (≈) |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,196 | 0,0018 | 1,8 |
| 1 | 0,785 | 0,0070 | 7,0 |
| 1,5 | 1,767 | 0,0158 | 15,8 |
| 2 | 3,142 | 0,0281 | 28,1 |
| 3 | 7,069 | 0,0633 | 63,3 |
| 4 | 12,566 | 0,1126 | 112,6 |
| 6 | 28,274 | 0,2533 | 253,3 |
| 8 | 50,265 | 0,4504 | 450,4 |
| 10 | 78,540 | 0,7037 | 703,7 |
Цена зависит от марки, диаметра, состояния и объёма партии. Уточняйте стоимость и остатки у менеджеров.