Бронзовый пруток (круг) — прокат круглого сечения из деформируемых бронзовых сплавов для машиностроения, энергетики, приборостроения, нефтегазовой отрасли и ремонтных служб. Поставка бронзовых прутков по ГОСТ 1628-2019 (прутки бронзовые деформируемые) и действующим ТУ. В наличии и под заказ — диаметры от 1,5 до 400 мм. Склад в Екатеринбурге, отгрузка по всей России.
Характеристики марок ниже приведены по типичным эксплуатационным свойствам и могут отличаться в зависимости от конкретного ТУ и производителя.
Алюминиевые и алюминиево-железные бронзы: пруток БрАЖ9-4, пруток БрАЖН10-4-4, пруток БрАЖНМц9-4-4-1, пруток БрАЖМц10-3-1-5.
Оловянные, оловянно-цинковые, оловянно-фтористые бронзы: пруток БрОФ, пруток БрОФ7-0-2, пруток БрОФ10-1, пруток БрОЦ4-3, пруток БрОЦС5-5-5, пруток БрОС10-10.
Кремнистые, марганцовистые и спецсплавы: пруток БрХ, пруток БрХ1, пруток БрХ1Цр, пруток БрКд1, пруток БрКМц3-1, пруток БрНБТ, пруток БрБ2.
Таблица носит справочный характер и помогает с ориентацией по типичным свойствам сплавов.
| Марка | Основные свойства (типично) | Сильные стороны | Типичные области применения |
|---|---|---|---|
| БрАЖ9-4 | Высокая прочность, ударная вязкость, хорошая износостойкость | Работа при ударных и вибрационных нагрузках | Червячные колёса, втулки, зубчатые колёса, детали насосов |
| БрАЖН10-4-4 | Очень высокая твёрдость, холодная прочность, устойчивость к деформации | Выдерживает перегрузки и ударные нагрузки | Высонагруженные подшипники, силовые элементы, ответственные узлы |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | Комбинация прочности, износостойкости и коррозионной стойкости | Стабильная работа в агрессивных средах при нагрузках | Насосное оборудование, редукторы, детали приводов |
| БрАЖМц10-3-1,5 | Высокая прочность, хорошая обрабатываемость резанием | Сочетание механической прочности и технологичности | Валы, шестерни, штоки, элементы машин общего назначения |
| БрОФ | Антифрикционные свойства, низкий коэффициент трения | Работа при трении на скольжение | Подшипники скольжения, направляющие, вкладыши |
| БрОФ7-0-2 | Повышенные антифрикционные свойства, хорошая усталостная стойкость | Стабильная работа при циклических нагрузках | Подшипники, втулки, детали с переменной нагрузкой |
| БрОФ10-1 | Очень низкий коэффициент трения, хорошая коррозионная стойкость | Минимум задиров и износа при недостаточной смазке | Ответственные подшипники скольжения, направляющие пар трения |
| БрОЦ4-3 | Коррозионная стойкость, удовлетворительная прочность | Работа во влажной и слабоагрессивной среде | Фитинги, детали насосов, арматура, элементы морской техники |
| БрОЦС5-5-5 | Хорошая коррозионная стойкость, стабильность размеров | Работа в условиях воды, масел, ряда агрессивных сред | Насосное оборудование, арматура, подшипниковые вкладыши |
| БрОС10-10 | Высокие антифрикционные свойства, хорошая отливка сложных форм | Работа в тяжёлых условиях трения | Втулки, вкладыши, детали с длительной работой «металл по металлу» |
| БрХ | Повышенная коррозионная и жаростойкость | Стабильная работа при повышенных температурах | Детали в горячих зонах, элементы печей, арматура |
| БрХ1 | Высокая прочность и коррозионная стойкость | Комбинация механической прочности и стойкости среды | Ответственные детали в агрессивной среде, силовые элементы |
| БрХ1Цр | Повышенная прочность, жаро- и коррозионная стойкость | Работа при температурах выше средних и в агрессивных средах | Теплоэнергетическое оборудование, муфты, элементы трубопроводов |
| БрКд1 | Высокая прочность, твёрдость, хороший отклик на термообработку | Стабильность размеров при нагрузках | Штоки, зубчатые колёса, элементы силовых механизмов |
| БрКМц3-1 | Повышенная износостойкость, коррозионная стойкость, прочность | Работа под нагрузкой в агрессивной среде | Валы, оси, прецизионные детали, ответственные узлы |
| БрНБТ | Термостойкость, устойчивость к коррозии и ползучести | Работа при высоких температурах и напряжениях | Теплоэнергетика, высокотемпературные элементы оборудования |
| БрБ2 | Пружинные свойства, упругость, коррозионная стойкость | Высокая усталостная стойкость и стабильность формы | Пружины, контакты, реле, точные приборы и механизмы |
При подборе бронзового прутка важно учитывать тип нагрузки, условия среды и способ работы узла:
Стоимость бронзового прутка зависит от марки сплава, диаметра и длины, а также объёма партии. Актуальные цены и сроки поставки уточняйте у менеджеров.