Поставляем латунную ленту в рулонах/бухтах для электротехники, машиностроения, приборостроения и декора. Типовые марки: Л63, Л68, Л70, Л90, ЛС64-2. Поставка по ГОСТ 2208-2007 (ленты латунные) и действующим ТУ. Склад — Екатеринбург, отгрузка по всей России.
| Марка | Свойства | Типичные задачи |
|---|---|---|
| Л63 | Пластичность, штампуемость, стабильная геометрия | Штамповка контактов/клемм, экраны, декоративные элементы |
| Л68 | Повышенная пластичность, хорошая вытяжка | Глубокая вытяжка, тонкая лента 0,05–0,3 мм |
| Л70 | Упругость, коррозионная стойкость | Пружинящие элементы, мембраны, упругие прокладки |
| Л90 | Коррозионная стойкость, декоративная поверхность | Облицовка, фурнитура, архитектурный декор |
| ЛС64-2 | Хорошая обрабатываемость резанием | Точные детали, мелкий крепёж, токарные позиции |
Подбор марки — по нагрузке/жёсткости, условиям среды и требуемой электропроводности. Поможем подобрать эквивалент по спецификации.
Для ориентировочной оценки массы используйте плотность латуни ρ ≈ 8,5 г/см³:
| Толщина, мм | кг/м² (≈) | Пример: 100×1,0 мм, кг/м (≈) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,85 | 0,085 |
| 0,20 | 1,70 | 0,170 |
| 0,50 | 4,25 | 0,425 |
| 1,00 | 8,50 | 0,850 |
| 2,00 | 17,00 | 1,700 |
Фактическая масса зависит от марки и состояния. Посчитаем точно по вашим размерам для КП.
Стоимость зависит от марки, толщины/ширины, состояния и объёма партии. Актуальные цены, наличие и сроки отгрузки уточняйте у менеджеров.