Поставляем латунные прутки круглого сечения для машиностроения, арматуростроения, приборостроения и декора. В наличии и под заказ диаметры 3–200 мм из марок ЛС59-1, Л63, ЛО62-1, Л90, ЛЖМц59-1-1, ЛМц58-2 и др. Поставка по ГОСТ 2060-2006 (прутки и профили из латуней) и действующим ТУ. Склад — Екатеринбург, отгрузка по всей России.
| Марка | Свойства | Типичные применения |
|---|---|---|
| ЛС59-1 (свинцовая) | Отличная обрабатываемость резанием, прочность, коррозионная стойкость | Фитинги, арматура, крепёж, точёные детали |
| Л63 | Пластичность, штампуемость, стабильная геометрия | Декор, фурнитура, токопроводящие детали |
| ЛО62-1 (оловянная) | Повышенная коррозионная стойкость, ресурс в узлах трения | Элементы механизмов, втулки, контактные части |
| Л90 | Высокая коррозионная стойкость, декоративная поверхность | Ювелирный и архитектурный декор, приборные детали |
| ЛЖМц59-1-1 | Износостойкость, ударная вязкость | Подшипниковые и антифрикционные узлы |
| ЛМц58-2 | Хорошая прочность и коррозионная стойкость | Механизмы, фитинги, общепромназначение |
Поможем подобрать эквивалент по вашим условиям работы (нагрузка, среда, температура) и способу обработки.
Ориентировочная масса 1 м латунного прутка при ρ ≈ 8,5 г/см³:
кг/м ≈ 0,00667 × d², где d — диаметр в мм.
| Диаметр, мм | кг/м (≈) | кг/6 м (≈) |
|---|---|---|
| 6 | 0,240 | 1,44 |
| 8 | 0,427 | 2,56 |
| 10 | 0,668 | 4,01 |
| 12 | 0,961 | 5,77 |
| 14 | 1,308 | 7,85 |
| 16 | 1,709 | 10,25 |
| 20 | 2,670 | 16,02 |
| 25 | 4,172 | 25,04 |
| 30 | 6,008 | 36,05 |
| 40 | 10,681 | 64,09 |
| 50 | 16,690 | 100,14 |
Значения усреднены; фактическая масса зависит от марки, состояния и допусков. Посчитаем точно под вашу спецификацию.
Стоимость зависит от марки, диаметра/длины и объёма партии. Актуальные цены, наличие и сроки отгрузки уточняйте у менеджеров.