Латунный шестигранник (пруток шестигранного сечения) для машиностроения, арматуростроения, приборостроения и декора. Поставка по ГОСТ 2060-2006 (прутки и профили из латуней) и действующим ТУ. В наличии и под заказ размеры под ключ S 3–100 мм, длины — мерные/немерные. Склад — Екатеринбург, отгрузка по всей России.
| Марка | Свойства | Назначение |
|---|---|---|
| ЛС59-1 (свинцовая) | Отличная обрабатываемость резанием, прочность, коррозионная стойкость | Фитинги, крепёж, точёные детали, арматура |
| Л63 | Пластичность, штампуемость, стабильная геометрия | Фурнитура, декоративные и токопроводящие элементы |
| ЛЖМц59-1-1 | Износостойкость, ударная вязкость | Ответственные узлы, детали трения |
| ЛО62-1 | Коррозионная стойкость, ресурс в узлах трения | Механизмы, элементы контактных узлов |
Подбор марки — по нагрузке/среде/температуре и способу обработки. Поможем подобрать эквивалент по вашему ТЗ.
Для шестигранника с размером «под ключ» S (мм) ориентировочная масса 1 м (латунь ρ ≈ 8,5 г/см³):
кг/м ≈ 0,00552 × S².
| S, мм | кг/м (≈) | кг/6 м (≈) |
|---|---|---|
| 6 | 0,199 | 1,193 |
| 8 | 0,353 | 2,120 |
| 10 | 0,552 | 3,313 |
| 12 | 0,795 | 4,770 |
| 14 | 1,082 | 6,493 |
| 17 | 1,596 | 9,573 |
| 19 | 1,993 | 11,958 |
| 22 | 2,672 | 16,033 |
| 24 | 3,180 | 19,080 |
| 27 | 4,025 | 24,148 |
| 30 | 4,969 | 29,813 |
| 36 | 7,155 | 42,931 |
| 41 | 9,281 | 55,684 |
| 46 | 11,682 | 70,093 |
| 50 | 13,802 | 82,814 |
Значения усреднены; фактическая масса зависит от марки, состояния и допусков. Посчитаем точно под вашу спецификацию.
Стоимость зависит от марки, размера S, длины и объёма партии. Актуальные цены, наличие и сроки отгрузки уточняйте у менеджеров.