Бронзовый шестигранник (пруток шестигранного сечения) для машиностроения, приборостроения и крепёжных изделий. Поставка по ГОСТ 1628-2019 (деформируемые бронзовые прутки) и действующим ТУ. В наличии и под заказ размеры под ключ S 4–50 мм, длины — мерные/немерные. Склад — Екатеринбург, отгрузка по всей России.
| Марка | Свойства | Назначение |
|---|---|---|
| БрАЖ9-4 | Прочность, ударная вязкость, износостойкость | Гайки/болты, втулки, узлы в увлажнённой/агрессивной среде |
| БрАМц9-2 | Прочность, хорошая обрабатываемость | Крепёж, прецизионные детали, элементы трения |
| БрКМц3-1 | Износостойкость, стабильная геометрия | Прецизионные элементы, токопроводящие узлы |
| БрОЦ4-3 | Коррозионная стойкость, технологичность | Фитинги, крепёж, детали общепромназначения |
| БрБ2 | Пружинные свойства, усталостная выносливость | Ответственные узлы, чувствительные механизмы |
Для шестигранника с размером «под ключ» S (мм) площадь сечения A ≈ (√3/2) × S². Ориентировочная масса 1 м при ρ бронзы ≈ 8,8 г/см³:
кг/м ≈ 0,00762 × S².
| S, мм | кг/м (≈) | кг/6 м (≈) |
|---|---|---|
| 6 | 0,27 | 1,63 |
| 8 | 0,49 | 2,94 |
| 10 | 0,76 | 4,56 |
| 12 | 1,10 | 6,60 |
| 14 | 1,49 | 8,94 |
| 17 | 2,20 | 13,21 |
| 19 | 2,75 | 16,52 |
| 22 | 3,69 | 22,16 |
| 24 | 4,39 | 26,34 |
| 27 | 5,55 | 33,28 |
| 30 | 6,86 | 41,14 |
| 36 | 9,86 | 59,18 |
| 41 | 12,80 | 76,79 |
| 46 | 16,11 | 96,67 |
| 50 | 19,05 | 114,29 |
Коэффициент 0,00762 — усреднённый; фактическая масса зависит от марки и состояния. Посчитаем точно под вашу спецификацию.
Стоимость зависит от марки, размера S, длины и объёма партии. Актуальные цены, наличие и сроки отгрузки уточняйте у менеджеров.