БрАЖ9-4 — деформируемая алюминиево-железная бронза (примерно Al ~9%, Fe ~4%, остальное — Cu). Сплав известен высокой прочностью, износостойкостью, устойчивостью к ударно-абразивным нагрузкам и коррозии в морской воде. Прутки этой марки изготавливают по ГОСТ 1628-2019 (деформируемые бронзы: состав требований, размеры, допуски, контроль).
Что задаёт ГОСТ 1628-2019 для БрАЖ9-4
| Раздел | Содержание (кратко) |
|---|---|
| Область применения | Прутки круглого (и иного оговорённого) сечения из деформируемых бронз, включая БрАЖ9-4, для мехобработки и изготовления ответственных деталей машин |
| Ассортимент и длины | Номинальные диаметры по сортаменту; длина — мерная/кратная мерной/немерная (в пределах норм стандарта) |
| Способ изготовления | Тянутые и прессованные прутки; тянутые — для повышенной точности и чистоты поверхности |
| Размерные допуски | Предельные отклонения по диаметру, прямолинейности и длине — по таблицам ГОСТ; требования к поверхности (без трещин, расслоений, закатов) |
| Механические свойства | Нормируются для конкретных диаметров/способов изготовления; в стандарте заданы минимально допустимые значения прочности и относительного удлинения |
| Контроль и приёмка | Правила выборки, методы испытаний (растяжение/твердость при необходимости), маркировка, упаковка, паспорт качества |
Примечание: для бронзовых прутков не применяется латунная градация состояний «м/птв/тв». Требуемые свойства обеспечиваются технологией деформации, термообработкой и контролируются по ГОСТ.
Технические параметры (ориентиры для конструкторов и технологов)
| Предел прочности (σв) | Обычно 550–800 МПа (зависит от диаметра и способа изготовления: тянутый/прессованный; уточняется паспортом партии по ГОСТ 1628-2019) |
| Твёрдость (HB) | Ориентировочно 150–220 HB по Бринеллю |
| Температурный диапазон эксплуатации | −60…+300 °C длительно; кратковременно возможны более высокие температуры при обеспеченном теплоотводе и смазке в узлах трения |
| Плотность | Около 7,5–7,8 г/см³ |
Важно: приведённые значения — инженерные ориентиры. Для поставки «АСТРА» предоставляет паспорт качества с фактическими испытаниями вашей партии.
Состав и влияние легирующих элементов
| Элемент | Роль в сплаве | Практический эффект |
|---|---|---|
| Al ~9% | Формирует упрочняющие фазы, повышает коррозионную стойкость | Высокая прочность/жёсткость, стойкость в морской воде и многих средах |
| Fe ~4% | Дисперсное упрочнение, улучшение износостойкости | Сопротивление задирам и усталости, стабильность размеров узлов трения |
| Cu (остальное) | Матрица сплава | Теплопроводность, базовая коррозионная стойкость |
Ключевые преимущества БрАЖ9-4
- Высокая прочность и износостойкость — подходит для нагруженных подшипников скольжения и зубчатых передач.
- Коррозионная стойкость — работает в морской воде, нефтепродуктах, большинстве нейтральных сред.
- Кавитационная стойкость — востребован в насосостроении и гидравлическом оборудовании.
- Теплостойкость — сохраняет свойства при повышенных температурах узла.
- Размерная стабильность после мехобработки — важна для посадок «вал-втулка», червячных пар и направляющих.
Где применяют пруток БрАЖ9-4
| Отрасль/узел | Типовые детали | Почему именно БрАЖ9-4 |
|---|---|---|
| Машиностроение, редукторы | Червячные колёса, шестерни, втулки и вкладыши | Сочетание прочности и антизадирных свойств, хороший ресурс |
| Насосы и гидрооборудование | Кольца, направляющие, рабочие элементы в контакте с водой/нефтепродуктами | Коррозионная и кавитационная стойкость |
| Морская техника | Втулки гребных устройств, элементы судовой арматуры | Стойкость к морской воде и биокоррозии |
Мехобработка и соединения
- Обрабатываемость: средняя; применяйте острый твердосплавный инструмент, продуманное СОЖ, корректные подачи для стабильной стружки.
- Термообработка: возможны упрочняющие режимы (по ТП) для оптимизации прочности/пластичности.
- Соединения: хорошо паяется твёрдыми припоями; сварка — по согласованной технологии, часто предпочтительны болтовые/пайка.
Как правильно оформить заказ (чек-лист)
| Параметр | Что указать | Пример записи |
|---|---|---|
| Марка и стандарт | БрАЖ9-4, ГОСТ 1628-2019 | «Пруток БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-2019» |
| Диаметр и длина | Номинальный диаметр; длина (мерная/кратная/немерная) | «Ø 40 мм, мерная 3 м» |
| Способ изготовления | Тянутый / Прессованный (и, при необходимости, группа точности) | «Тянутый, повышенная точность» |
| Требования к допускам/поверхности | Предельные отклонения по диаметру, прямолинейности; чистота поверхности | «Поверхность повышенной чистоты, VCI-упаковка, торцы подрезать» |
Поставки от «АСТРА»
- Прутки БрАЖ9-4 по ГОСТ 1628-2019 — ходовые диаметры со склада, редкие — под заказ.
- Сервис: резка «в размер», комплектование, консультации по выбору материала под нагрузку/среду.
- Документы: паспорт качества и закрывающие документы для юрлиц/ИП.
- Логистика: отгрузка из Екатеринбурга, доставка по Свердловской области и всей РФ.